| Startdrehzahl, -leistung | 6.250 U/min. bei einer Leistung von 39 kW (53 PS) |
| Dauerdrehzahl, -leistung | 6.250 U/min. bei einer Leistung von 39 kW (53 PS) |
| Höchstdrehzahl | 7.000 U/min |
| Leerlaufdrehzahl | ca. 2.300 U/min |
| Wassertemperatur max. | 115 °C am Zylinderkopf gemessen |
| Kraftstoffverbrauch | 100% Dauerleistung 21,5 l/h |
| Hubraum | 625 ccm, Bohrung 76 mm, Hub 69 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 9,5 : 1 |
| Zündung | Doppel Magnetzündung kontaktlos,Hersteller Ducati |
| Zündkerzen | Bosch W5 AC, Elektrodenabstand 0,5 mm |
| Vergaser | Mikuni Vergaser Typ BN 38 oder BN 38-34-55 |
| Drehsinn | Rechts, in Flugrichtung gesehen |
| Kraftstoff | 2-Takt-Gemisch, AVGAS 100LL, Superbenzin bleifrei min. 95 ROZ |
| Schmierung | Gemischschmierung 1 : 50 , 2-Taktöl Castrol mineralisch oder synthetisch, oder andere Öle mit Spezifikation JASO FC oder FD |
| Leergewicht | 23 kg |
| Generator | 12 V 150 W (DUCATI) / 12 V 70 W (ISKRA bis W. Nr.12) |
AD 2007-0001R1-E Slip-Clutch inspection/modification (10.01.07)
Download (28.23k)Änderung der Rutschkupplung bei den Motoren 2 625 01 und 2 625 02 (22.03.07)
Download (14.35k)Zusammenfassung Kraft- und Schmierstoffe für SOLO Flugmotoren
Download (90.91k)