| Startdrehzahl, -leistung | 6.250 U/min. bei einer Leistung von 45 kW (61 PS) |
| Max. Dauerdrehzahl, -leistung | 6.250 U/min. bei einer Leistung von 45 kW (61 PS) |
| Max. Drehzahl | 6.600 U/min |
| Abregelung durch Motorsteuerung (triject) | 6.600 U/min. |
| Leerlaufdrehzahl | ca. 2.300 U/min |
| Wassertemperatur max. | 115 °C am Zylinderkopf gemessen |
| Kraftstoffverbrauch | 100% Dauerleistung 24 l/h |
| Hubraum | 625 ccm, Bohrung 76 mm, Hub 69 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 9,5 : 1 |
| Zündung | Doppelzündung kontaktlos,kennfeldgesteuert |
| Zündkerzen | Bosch W5 AC, Elektrodenabstand 0,5 mm |
| Drehsinn | Rechts, in Flugrichtung gesehen |
| Kraftstoff | 2-Takt-Gemisch, AVGAS 100LL, Superbenzin bleifrei min. 95 ROZ |
| Schmierung | Gemischschmierung 1 : 50 , 2-Taktöl Castrol mineralisch oder synthetisch, oder andere Öle mit Spezifikation JASO FC oder FD |
| Leergewicht | 24 kg ohne Abgasanlage (Herstellerspezifisch) |
| Generator | 12 V, 500 W |
| Einspritzung | Elektronisch, zwei Drosselklappenstutzen, kennfeldgesteuert |
| Frostschutz | Handelsübliches Frostschutzmittel (Glysantin BASF G48), Leitungswasser (0-20°dH) im Verhältnis 40:60 (27°C) |
Umbau des Flugmotors 2 625 01 von der Vergaserversion auf eine Version mit elektronischer Motorsteuerung für Einspritzung und Zündung.
Download (913.19k)Verwendung einer neuen Drosselklappenanlage SOLO 262501i and SOLO 262502i
Download (790.89k)